Frauen-Bundesliga News
Alle Fußball-News aus der Frauen-Bundesliga: Transfers, Ergebnisse und Analysen.
Täglich Fußball News und international: Transfers, Spielanalysen, Interviews und Geschichten aus allen Wettbewerben.
Tabelle — Frauen-Bundesliga
| # | Verein | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga Women | |||||||
| 1 | Bayern Munich W | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| 2 | VfL Wolfsburg W | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 4 | Werder Bremen W | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | FC Koln W | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 7 | Union Berlin W | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 8 | Stuttgart W | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 9 | RB Leipzig W | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
| 10 | 1899 Hoffenheim W | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 11 | SC Freiburg W | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
| 12 | Nürnberg W | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Hamburger SV W | 9 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 |
| 14 | Mainz 05 W | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Letzte Ergebnisse
- 9. Nov. · FC Koln W 3-1 RB Leipzig W
- 8. Nov. · Mainz 05 W 1-3 Stuttgart W
- 8. Nov. · Union Berlin W 1-1 1899 Hoffenheim W
- 7. Nov. · Bayer Leverkusen W 2-0 Hamburger SV W
- 7. Nov. · SC Freiburg W 0-4 Nürnberg W
- 6. Nov. · Bayern Munich W 3-1 Werder Bremen W
- 6. Nov. · Eintracht Frankfurt W 1-3 VfL Wolfsburg W
- 29. Okt. · Werder Bremen W 3-0 1899 Hoffenheim W
- 25. Okt. · Hamburger SV W 4-4 Union Berlin W
- 25. Okt. · Nürnberg W 2-0 Bayer Leverkusen W
Noch keine Artikel verfügbar
Folge uns auf Social Media