Europa League News
Alle Fußball-News aus der Europa League: Transfers, Ergebnisse und Analysen.
Täglich Fußball News und international: Transfers, Spielanalysen, Interviews und Geschichten aus allen Wettbewerben.
Tabelle — UEFA Europa League
| # | Verein | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | |||||||
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Europa League
Luganos unaufhaltsamer Aufschwung lässt Basel zurückfallen in der Schweizer Superliga
vor 21 Stunden
Europa League
Küblers frühes Tor sichert Freiburg im harten Trabzon-Duell
gestern
Europa League
Makengos PlayStation-Vergangenheit trifft Salah, Freiburg holt europäischen Sieg
vor 2 Tagen
Europa League
Gemischter EU-Abend drückt Bundesliga im UEFA-Ranglistenrennen hinten
vor 2 Tagen
Europa League
Leverkusen warnt nach dritter Niederlage trotz Sieg im DFB-Pokal
vor 2 Tagen
Europa League
Julian Schuster vergleicht den Sieg mit dem Widerstand gegen Gummibärchen‑Verlockungen
vor 2 Tagen
Europa League
Ingolitsch kritisiert die Chancenverwertung nach Europa-League-Fehler
vor 2 Tagen
Europa League
Leverkusens unbesiegte Europa-League-Serie endet mit Marseilles spätem Treffer
vor 2 Tagen
Spieltagsbericht · UEFA Conference League
UEFA Conference League, Spieltag 3: Ajax gewinnt 1-6 bei FC Midtjylland
vor 2 Tagen
Europa League
Schwache Salzburger verlieren klar gegen Anderlecht im Europa League
vor 3 Tagen
Europa League
Thun nutzt schottische Patzer, um Aufwärtstrend zu bestätigen
vor 3 Tagen
Europa League
Freiburgs frühes Tor treibt die Serie an, Trabzonspor hinkt in der Türkei
vor 3 Tagen
Europa League
Anderlechts Freistoß versetzt zahnlosen Salzburg in die Defensive
vor 3 Tagen
Europa League
Luganos früher Ansturm sichert Conference League-Führung
vor 3 Tagen
Europa League
Sturms vierte Niederlage gibt Celje ersten Europa‑League‑Sieg
vor 3 Tagen
Spieltagsbericht · UEFA Europa League
UEFA Europa League, Spieltag 4: NEC Nijmegen gewinnt 3-1 gegen Omonia Nicosia
vor 3 Tagen
Europa League
Marseille beendet Leverkusens Europa-Lauf nach drei Siegen
vor 3 Tagen
Europa League
Hoffenheim verliert Auswärtssieg, weil Kamada spät ausgleicht
vor 3 Tagen

















