LIVE
Keine Live-Spiele
🌍 Andere Regionen

DACH
Britische Inseln
Iberia
Scandinavië
Balkan
Baltische Staten
Centraal en Oost-Europa
Mediterraan
Benelux
Andere Länder


ONE GAME. ONE COMMUNITY. ALL TOGETHER.

Tabelle — 2. Liga

#VereinSp.SUNTDPkt.
1-Liga
1FC BW Linz 1210 11 2931
2First Vienna 128 22 626
3Austria Vienna (Am) 127 23 523
4FC Liefering 126 24 220
5Austria Salzburg 126 15 319
6Admira Wacker 126 15 219
7Wacker Innsbruck 125 25 117
8SKU Amstetten 124 53 017
9Schwarz-Weiß Bregenz 124 44 -116
10Voitsberg 124 35 215
11SKN ST. Polten 124 35 -115
12Sturm Graz II 124 26 -414
13Floridsdorfer AC 124 26 -514
14SV Kapfenberg 122 28 -118
15Rapid Wien II 122 28 -138
16WSPG Wels 122 28 -158
Zielgruppe Alle Männer Frauen Jugend
Land Alle 🇧🇪 BE 🇳🇱 NL 🇩🇪 DE 🇫🇷 FR 🇬🇧 GB 🇮🇹 IT 🇪🇸 ES

Noch keine Artikel verfügbar

Folge uns auf Social Media